Estadísticas de dominios registrados bajo .UY


Gráficas por subdominio de 2do nivel
Distribución de la cantidad actual de dominios registrados
según el subdominio de 2do nivel a Noviembre 2024
.UY 44230
COM.UY 58045
EDU.UY 1360
GUB.UY 539
MIL.UY 9
NET.UY 178
ORG.UY 1258
Total UY 105619



 Evolución mensual de la cantidad de dominios registrados

2024
Mes-Año     .UY COM.UY EDU.UY GUB.UY MIL.UY NET.UY ORG.UY TOTAL UY
Nov-24 44230 58045 1360 539 9 178 1258 105619
Oct-24 44020 57912 1358 538 9 178 1252 105267
Set-24 43798 57825 1357 536 9 176 1249 104950
Ago-24 43597 57726 1350 536 9 177 1245 104640
Jul-24 43394 57592 1344 533 9 177 1247 104296
Jun-24 43380 57469 1349 532 9 175 1243 104157
May-24 43196 57420 1356 532 9 175 1241 103929
Abr-24 43045 57379 1344 532 9 174 1240 103723
Mar-24 42935 57263 1331 530 9 175 1236 103479
Feb-24 42777 57141 1328 529 9 175 1235 103194
Ene-24 42585 57041 1320 528 9 175 1231 102889

2023 +

2022 +

2021 +

2020 +

2019 +

2018 +

2017 +

2016 +

2015 +

2014 +

2013 +

2012 +

2011 +

2010 +

2009 +

2008 +

2007 +

2006 +

2005 +

2004 +

2003 +

2002 +